Ürün Özellikleri
Bağlanmak | Değer | Bağlanmak | Değer |
---|---|---|---|
Üretici | Yokogawa | Çalışma Basıncı | 0 ila 10 Torr |
Örnek | AAM10 S1 | Boyutlar (U x G x Y) | 5,1 cm x 25,4 cm x 11,4 cm |
Ürün Türü | Analog Giriş Modülü | Ağırlık | 0,63 Kilogram |
doğruluk | +/- %1 okuma | Montaj: Yuva başına tek modül | Yuva başına tek modül |
Sıcaklık Aralığı | -10°C ile +50°C arası | Montaj: | Yuva başına tek modül |
Ürün Tanıtımı
TheTOKUDA TPG-1RMShibaura Pirani Ölçer, uzun süreli kullanımlarda rahat kullanım için ergonomik bir tasarıma sahiptir. Yüksek kontrastlı LED ekranı, çeşitli ışık koşullarında kolay okunabilirlik sağlar.Sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olan bu gösterge, zorlu endüstriyel ortamlar için uygundur. Yarı iletken imalatında ve temiz oda ortamlarında yaygın olarak bulunan toza, neme ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Göstergemiz, hassas ve güvenilir vakum ölçümleri için en son Pirani sensör teknolojisini kullanır. Çevresel değişikliklere otomatik olarak uyum sağlayarak zaman içinde tutarlı doğruluk sağlar. Entegre pil göstergesi, kalan güç hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak kullanıcıların envanterlerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Uzun ömürlü pili ile TPG-1RM Shibaura Göstergesinin kesintisiz olarak güvenilir bir şekilde çalışacağına güvenebilirsiniz |
TOKUDA TPG-1RMÖzellikler
1
Pirani Gösterge Uyumluluğu: Vakum basınç ölçümü için Pirani gösterge sensörleriyle birlikte çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
Basınç Ölçüm Ekranı: Ölçülen vakum basıncını göstermek için muhtemelen dijital bir ekrana sahiptir.
Birim Seçimi: Farklı basınç birimlerini (örneğin Torr, mbar, Pa) seçme olanağı sunabilir.
2
Ayar Noktası İşlevselliği: Belirli basınç seviyelerinde tetiklenen ayar noktaları veya alarm çıkışları içerebilir. Analog Çıkış: Veri kaydı veya harici kontrol için ölçülen basınca orantılı bir analog voltaj veya akım çıkışı sağlayabilir.
3
Dijital Arayüz: Diğer kontrol sistemleriyle entegrasyon için dijital bir iletişim arayüzü (örneğin, RS-232, RS-485) içerebilir. Kalibrasyon Ayarlamaları: Muhtemelen doğru okumaları sağlamak için bağlı Pirani gösterge sensörünün kalibrasyonuna olanak tanır.
4
Kompakt Tasarım: Genellikle panel montajı veya tezgah üstü kullanımı için tasarlanmıştır. Güç Girişi: TPG-1RMF için 24VDC olarak belirtilen belirli bir DC güç girişi gerektirir.
Daha fazla ayrıntı istiyorsanız, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin. E-posta:satış@yedekmerkezi.com
TOKUDA TPG-1RMF Görüntüler

YTOKUDA TPG-1RMF

TOKUDA TPG-1RMF

TOKUDA TPG-1RMF
Diğer Modüller
3500/05-01-01-00-00-01 | 1SVR730120R3300 | 330103-00-05-50-12-00 |
3500/05-02-04-00-00-01 | GJR2368900R2340 | 330103-00-06-05-02-00 |
3500/15-05-05-00 | 87TSO1I-E | 330103-00-06-05-02-IN |
3500/22-01-01-00 | GJR2393200R1210 | 330103-00-06-10-02-00 |
584390 | 88TK05C-E | 330103-00-06-50-02-00 |
3500/40-01-00 | HESG447419R0001 | 330103-00-07-10-02-00 |
3500/42-01-00 | 70EA05a-E | 330103-00-07-20-02-CN |
3500/45-01-00 | GJR2392700R1210 | 330103-00-08-10-02-00 |
3500/50-01-00-01 | 83SR07A-E | 330103-00-09-10-02-00 |
3500/53-03-00 | UNX233-8 | 330103-00-10-10-01-CN |
3500/25-01-01-00 | HESG447005R2 | 330103-00-10-10-02-00 |
3500/32-01-00 | HE667076-318/6 | 330103-00-10-10-02-CN |
3500/33-01-00 | 70EB01b-E | 330103-00-11-10-02-00 |
3500/92-02-01-00 | DSAX452 | 330103-00-11-50-02-00 |
3500/92-04-01-00 | 5712289-A | 330103-00-12-10-02-00 |
330180-12-00 | HESG447043R0001 | 330103-00-15-10-02-00 |
COS61-A2F0 | 70VV01A | 330104-00-02-10-02-00 |
18345-1010521001 | HESG446933R2 | 330104-00-03-10-02-00 |
CLS50-A1B6 | 89NUO04A-E | 330104-00-05-50-11-00 |
177230-02-01-CN | TOKUDA TOKUDA TOKUDA | 330104-00-06-10-02-00 |
CM442-3PQ7/0 ÜRÜNLER | 88VP02B-E TOKUDA | TPG-1RM PLC Modülü |
PLC Modülü TPG-1RM PLC Modülü | PLC Modülü TPG-1RM PLC Modülü TOKUDA TOKUDA | PLC Modülü TPG-1RM PLC Modülü TOKUDA |
TOKUDA TPG-1RM TOKUDA | TOKUDA TPG-1RM TOKUDA | TOKUDA TPG-1RM |
TOKUDA TPG-1RM TOKUDA | TOKUDA TPG-1RM TOKUDA | TOKUDA TPG-1RM |
TOKUDA Shibaura Pirani Ölçer | TOKUDA Shibaura Pirani Ölçer | TOKUDA Shibaura Pirani Ölçer |
TOKUDA Shibaura Pirani Ölçer | TOKUDA Shibaura Pirani Ölçer | TOKUDA Shibaura Pirani Ölçer |
TPG-1RM Shibaura Pirani Ölçer | TPG-1RM Shibaura Pirani Ölçer | TPG-1RM Shibaura Pirani Ölçer |
TPG-1RM Shibaura Pirani Ölçer | TPG-1RM Shibaura Pirani Ölçer | TPG-1RM Shibaura Pirani Ölçer |
Mobil/WhatsApp:+852 6980 6006
E-posta:satış@yedekmerkezi.com