Ürün Detayları
Öğe | Şartname | Resim |
---|---|---|
Üreticiler | YOKOGAVA | ![]() |
Parça No. | PW482-11 S2 | |
Ürün Türü: | Güç Kaynağı | |
Boyutlar | 23 cm x 11 cm x 3,4 cm | |
Giriş güç kaynağı voltajı | 220~240 V AC ± %10 50/60 Hz ± 3 Hz | |
Maksimum güç tüketimi | 230VA | |
Giriş/Çıkış arayüzü | Özel bağlayıcı | |
Çıkış Akımı | 2A | |
Verimlilik Derecelendirmesi | %94 | |
OÇalışma Sıcaklık Aralığı | -20°C ile +50°C arası |
SSS'ler YOKOGAWA PW482-11 S2
PW482-11 S2 hala Yokogawa tarafından aktif olarak üretiliyor veya destekleniyor mu? | Tam üretim durumu değişebilse de, eski Yokogawa sistemlerinin bir bileşenidir. Yeni üniteler distribütörlerden temin edilebilirken, doğrudan fabrika desteği veya yeni üretim sınırlı olabilir, çünkü mevcut sistemler için daha yeni nesil güç kaynağı modülleri mevcut olabilir. Mevcut eski sistemlerin bakımı ve yükseltilmesi için değerli olmaya devam etmektedir. |
Bu güç kaynağı modülünün çıkış özellikleri nelerdir? | ThePW482-11 S2AC girişini kararlı DC çıkışlarına dönüştürür. Ortak çıkışlar şunlardır5.1V DC'de 7.8AVe1,7A'da 24V DC. |
Daha fazla ayrıntı istiyorsanız, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin. E-posta:satış@yedekmerkezi.com
Özellikler HakkındaYOKOGAWA PW482-11 S2
Özellik |
AC Giriş Gücü:Standart endüstriyel AC giriş voltajını kabul eder220-240 VAC50/60 Hz frekansında. Bu, bu ortak güç standartlarına sahip bölgelerde dağıtım için uygun hale getirir. Yüksek Güvenilirlik ve İstikrar:Kritik endüstriyel kontrol sistemleri için bir bileşen olarak,PW482-11 S2otomasyon süreçlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak için yüksek güvenilirlik, istikrarlı ve temiz güç sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kompakt Form Faktörü:Slot-in montajlı bir modül olarak tasarlanmış olup, kontrol kabinleri ve sistem rafları içindeki alanı optimize etmeye yardımcı olur. |
Diğer Modüller
PW482-11 YOKOGAWA | NİMF02 | Sonlandırma Modülü |
PW482-11 YOKOGAWA | NIMP02 | Sonlandırma Modülü |
PW482-11 YOKOGAWA | NPCI03 | G/Ç Güç Kaynağı Modülü |
PW482-11 YOKOGAWA | HIEE205010R0001 UNS3020A-Z Sürüm 1 | Unitrol Arıza Koruma Rölesi |
S2 YOKOGAWA | 3BHE013854R0002 PDD163 A02 | Inverter ana kartı |
S2 YOKOGAWA | 3BHE037864R0106 UFC911 B106 | PCB Kartı |
S2 YOKOGAWA | 3BHE014967R0002 UNS2880B-P Sürüm 2 | Arayüz Kartı |
S2 YOKOGAWA | 3BHE006805R0001 DDC779 BE01 | Devre Kartı |
S2 YOKOGAWA | HIEE401091R0002 GD9924 BE Sürüm 2 | Sürücü Kontrol Kartı |
YOKOGAWA Güç Kaynağı | HIEE450964R0001 SA9923A-E | Sürücü Kontrol Kartı |
YOKOGAWA Güç Kaynağı | ABB 3BHE006412R0101 ABB 3BHE006412R0101 | ABB 3BHE006412R0101 ABB 3BHE006412R0101 |
YOKOGAWA Güç Kaynağı | ABB 3BHE006412R0101 ABB 3BHE006412R0101 | ABB UFC762AE101 ABB UFC762AE101 ABB UFC762AE101 |
PW482-11 YOKOGAWA | ABB UFC762AE101 ABB UFC762AE101 ABB UFC762AE101 | S2 YOKOGAWA S2 YOKOGAWA |
METRIX TXR-33505 | S2 YOKOGAWA S2 YOKOGAWA | S2 YOKOGAWA S2 YOKOGAWA |
PW482-11 YOKOGAWA | YOKOGAWA Güç Kaynağı | YOKOGAWA Güç Kaynağı |
Mobil/WhatsApp:+852 6980 6006
E-posta:satış@yedekmerkezi.com