Ürün Özellikleri
Bağlanmak | Değer | Ürün Görseli |
---|---|---|
Üretici | Schneider | ![]() |
Ürün No. | 140DDI35300 | |
Ürün Türü | Modicon Quantum giriş modülü | |
Ayrık giriş voltajı | 24vdc | |
Giriş voltajı sınırları | 19.2...30V | |
Voltaj durumu 1 garantili | 15...30 V DC | |
Voltaj durumu 0 garantili | -3...5 V DC | |
Cmevcut durum 1 garantili | >= 2 mA, Us = 5,5 V ve Uin = 0 V | |
Mevcut durum 0 garantili | <= 0,5mA | |
Elektrostatik deşarja karşı direnç | 4 kV temas IEC 801-2 8 kV havada IEC 801-2 | |
Adresleme gereksinimi | 2 giriş kelimesi | |
Bağıl Nem | %95 yoğuşmasız | |
Depolama için Ortam Hava Sıcaklığı | -40…185 °F (-40…85 °C) | |
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı | 32…140 °F (0…60 °C) | |
Giriş empedansı | 2500 Ohm | |
Otobüs akımı gereksinimi | 330 mA |
Ürün Detayları
1
Özellik
24 VDC Giriş Voltajı:Standart endüstriyel ekipmanlarla çalışacak şekilde tasarlanmıştır24 VDC giriş sinyalleriBu sayede çok çeşitli endüstriyel sensörler ve kontrol cihazlarıyla uyumlu hale gelir.
2
Fayda
Kaynak/Lavabo Giriş Kapasitesi:Modül çok yönlüdür ve genellikle her ikisini de desteklerkaynak ve batırma giriş yapılandırmalarıBu esneklik, farklı saha cihazları ve kablolama yöntemleriyle uyumluluğu garanti eder.
3
Başvuru
Hızlı Tepki Süresi:İçin tasarlandıgüvenilirve gerçek zamanlı kontrol,140DDI35300Zaman açısından hassas endüstriyel otomasyon uygulamaları için kritik olan giriş durumlarındaki değişiklikleri hızlı bir şekilde tespit etmek için hızlı tepki süresi sunar.
Daha fazla ayrıntı istiyorsanız lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin. E-posta:satış@yedekmerkezi.com
Schneider 140DDI35300 SSS
1.Bu modülün tipik giriş voltajı nedir? Modül şu amaçlar için tasarlanmıştır:24 VDCGiriş sinyalleri, 19,2 VDC ile 30 VDC arasında giriş voltajı sınır aralığına sahiptir. 2.Hem sink hem de source kablolamasını destekliyor mu? Evet, modül genellikle şu şekilde yapılandırılır:pozitif mantık (lavabo girişi)Ancak tasarımı, bağlı saha cihazına bağlı olarak genellikle farklı kablolama şemalarına uyum sağlayabilir. 3.Bu modül hangi çevre koşullarına dayanıklıdır? Ortam hava sıcaklığının 100°C'den 150°C'ye kadar olduğu endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır.0 ila 60 °C(32 ila 140 °F) ve -40 ila 85 °C (-40 ila 185 °F) arasında depolama. |
Diğer Modül
6SE7021-0TP50-Z Z-G91-C23-K80 | VT170WA0000 | P310 16IO |
6ES5988-3LA11 C98130-A1105-A2 C98043-A1338-L2 | HG3G-8JT22TF-W | PXI-5404 |
WV60-RGC2 | PCI-2556 | E4809-045-158-D 1911-2160 |
VS130-2 6GF1018-3BA | TD320-AD | PC427B 6ES7647-7AD10-1AX0 |
DIMA3-ES-16 | HN751A BN638B504G53 | 140CPU43412A |
6SN1118-1NH01-0AA1 | SC34.0075.1011.0000.0-JW1510 | KJ3202X1-BA1 12P2536X062 |
C9900-P223 | 6ES7355-1VH10-0AE0 | A5E00136572 |
2TLA020070R1700 | DKC02.3-040-7-FW DKCXX.3-040-7 | AKM32C-ANCNR-00 AKM32C-ANCNDB00 |
A5E02303577 | TLC432F | 6550.2723 K5-P1 6550.2595 K3-P1 |
A5E00865436 | AX2513-B750 S443M-SE-520 | LXM05AD14N4 |
140DD-I35300 140DD-I35300 | RMZ4-28AA-AAHC | 140CRP-93200C |
WDP5-118.05100 140DD-I35300 | 6ES7407-0KA02-0AA0 | 140CRP-93200C |
800-1779A 800-1779A 140DD-I35300 | 140CRP-93200C 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DDI35300 |
SCHNEIDER 140CRP93200C | 140CRP-93200C 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DDI35300 |
Schneider RIO baş ucu adaptör modülü | SCHNEIDER 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DD-I35300 |
Schneider Giriş modülü Modicon Quantum | SCHNEIDER 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DDI35300 |
Schneider Giriş modülü Modicon Quantum | SCHNEIDER 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DDI35300 |
Schneider Giriş modülü Modicon Quantum | SCHNEIDER 140DD-I35300 | SCHNEIDER 140DDI35300 |
Mobil/WhatsApp:+852 6980 6006
E-posta:satış@yedekmerkezi.com